1.军工板块有哪些股票

2.最新深港通概念股票有哪些

3.为何同花顺上的动态市盈率对吾上呀!!

军工板块有哪些股票

长安汽车股票行情同花顺_长安汽车同花顺财经

国防军工板块一共有32只股票。

601989 中国重工

601890 亚星锚链

600990 四创电子

600893 中航动力

600879 航天电子

600760 中航黑豹

600685 中船防务

600677 航天通信

600435 北方导航

600391 成发科技

600372 中航电子

600343 航天动力

600316 洪都航空

600184 光电股份

600150 中国船舶

600118 中国卫星

600072 钢构工程?

600038 中直股份

300456 耐威科技

300424 航新科技

300123 太阳鸟

300101 振芯科技

300008 上海佳豪?

002608 *ST舜船

002297 博云新材

002190 成飞集成

002151 北斗星通

002023 海特高新

002013 中航机电

000801 四川九洲

000768 中航飞机

000738 中航动控

目前证监会行业板块和国家行业分类中,并没有军工板块。军工属于概念板块, 不同的软件对纳入军工板块的标的数量不一样,而且名字和纳入标准也不一样。例如通达信的叫军工航天概念,一共156只个股;同花顺行业分类中,叫国防军工板块,一共32只个股,军工的概念板块有110只个股。

最新深港通概念股票有哪些

300033 同花顺 72.38 3.73% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 互联网金融,金融软件,证金汇金 229次

2 000418 小天鹅A 34.15 1.94% 海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的 家电行业 83次

3 300017 网宿科技 48.53 1.83% 海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的 云计算 77次

4 000333 美的集团 29.90 1.70% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 参股基金,家电行业 214次

5 000898 鞍钢股份 6.05 1.51% 深港两市AH股 钢铁 75次

6 002183 怡 亚 通 10.64 1.24% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 电商,金改,上海自贸区,智能物流 327次

7 000488 晨鸣纸业 12.00 1.18% 深港两市AH股 林权流转 159次

8 000651 格力电器 25.78 1.10% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 家电行业 482次

9 001979 招商蛇口 16.64 0.97% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 -- 148次

10 000776 广发证券 17.51 0.81% 深港两市AH股 参股基金,券商 101次

11 000001 平安银行 9.33 0.76% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 银行 890次

12 300498 温氏股份 35.52 0.65% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 猪肉 118次

13 002490 山东墨龙 9.34 0.65% 深港两市AH股 页岩气 251次

14 002223 鱼跃医疗 29.77 0.61% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 健康中国,养老,医药 107次

15 002672 东江环保 18.08 0.56% 深港两市AH股 固废处理,美丽中国 156次

16 000625 长安汽车 15.78 0.51% 海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的 无人驾驶 193次

17 000921 海信科龙 10.83 0.46% 深港两市AH股 家电行业 69次

18 002508 老板电器 39.00 0.46% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 家电行业 100次

19 300146 汤臣倍健 11.28 0.45% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 健康中国,食品饮料,移动医疗 49次

20 002202 金风科技 16.69 0.42% 深港两市AH股 风能,举牌,能源互联网 274次

21 000002 万 科A 20.68 0.34% 深港两市AH股 恒大,举牌 708次

22 002081 金 螳 螂 10.02 0.30% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 恒大 270次

23 002415 海康威视 26.13 0.27% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 安防,智慧城市 149次

24 000585 东北电气 8.04 0.25% 深港两市AH股 股权转让,智能电网,振兴东北 124次

25 000039 中集集团 15.82 0.25% 深港两市AH股 参股基金 120次

26 000756 新华制药 12.54 0.08% 深港两市AH股 医药 109次

27 002311 海大集团 14.82 0.00% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 -- 43次

28 000157 中联重科 4.55 0.00% 深港两市AH股 证金汇金 164次

29 002706 良信电器 25.00 0.00% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 -- 43次

30 002142 宁波银行 17.75 -0.06% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 银行 54次

31 002703 浙江世宝 36.57 -0.08% 深港两市AH股 无人驾驶 678次

32 000581 威孚高科 24.29 -0.12% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 美丽中国,证金汇金 112次

33 300124 汇川技术 20.60 -0.19% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 电动物流车,工业4.0 87次

34 002701 奥瑞金 8.59 -0.23% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 -- 77次

35 000338 潍柴动力 11.11 -0.36% 深港两市AH股 -- 121次

36 000513 丽珠集团 57.54 -0.38% 深港两市AH股 医药 39次

37 002594 比亚迪 48.68 -0.45% 深港两市AH股 电动物流车,锂电池,无人驾驶,新能源 172次

38 000100 TCL 集团 3.48 -0.57% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 家电行业,举牌,OLED,智能电视 148次

39 000423 东阿阿胶 54.42 -0.64% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 健康中国,医药 102次

40 000858 五 粮 液 37.00 -0.72% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 酿酒行业 253次

41 002304 洋河股份 70.22 -0.83% 海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的 酿酒行业 31次

42 000063 中兴通讯 15.15 -0.92% 深港两市AH股 4G,5G,物联网,无线充电,芯片国产化,移动支付 163次

43 000895 双汇发展 21.40 -1.02% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 食品饮料,猪肉 87次

44 000550 江铃汽车

为何同花顺上的动态市盈率对吾上呀!!

市盈率=股价/盈利没错,但要注意这里的盈利一定要年度每股收益,不能用简单用季度数据计算,0.26是它的三季度数据,用它直接计算显然是不对的。

同花顺的动态市赢率是用最近一期数据计算的,如三季度收益为0.26元,那么它的动态市赢率=股价/(0.26/3*4)

静态市赢率则取最近一期年报数据直接计算