南京到淮安汽车票_南京到淮安汽车票查询
1.南京去淮安的特价汽车票多少钱
2.南京到淮安的长途汽车票要不要提前预订
3.南京南站的汽车有去苏北的吗?可以网上订票吗?
4.南京桥北客运站到淮安长途客运站有哪些班次?
南京去淮安的特价汽车票多少钱
南京到淮安只有桥北车站有,这个是每个车次的价格,没听说过什么特价票的!
车次 发车时间 上车站 目的地 终点站 途中时间 客座数 车型 余票 票价
KK9609 11:30 南京北站 淮安 淮安 3 45 金龙 36 61.0
KK9610 12:00 南京北站 淮安 淮安 3 30 金龙 29 61.0
KK9611 12:20 南京北站 淮安 淮安 3 33 金龙 33 61.0
KK9612 12:40 南京北站 淮安 淮安 3 43 金龙 43 61.0
KK9112 13:00 南京北站 淮安 淮安 3 33 现代 30 61.0
KK9113 13:15 南京北站 淮安 淮安 3 33 现代 33 61.0
KK9115 13:45 南京北站 淮安 淮安 3 33 现代 33 61.0
KK9116 14:00 南京北站 淮安 淮安 3 45 现代 43 61.0
KK9117 14:15 南京北站 淮安 淮安 3 33 现代 32 61.0
KK9118 14:30 南京北站 淮安 淮安 3 45 现代 45 61.0
KK9119 14:45 南京北站 淮安 淮安 3 33 现代 33 61.0
KK9613 15:00 南京北站 淮安 淮安 3 45 金龙 45 61.0
KK9614 15:15 南京北站 淮安 淮安 3 29 现代 29 61.0
KK9616 15:45 南京北站 淮安 淮安 3 43 金龙 43 61.0
KK9617 16:00 南京北站 淮安 淮安 3 45 现代 45 61.0
KK9618 16:15 南京北站 淮安 淮安 3 33 金龙 33 61.0
KK9619 16:30 南京北站 淮安 淮安 3 49 金龙 49 61.0
KK9621 17:00 南京北站 淮安 淮安 3 45 现代 45 55.0
KK9622 17:30 南京北站 淮安 淮安 3 33 金龙 33 55.0
KK9624 18:00 南京北站 淮安 淮安 3 45 金龙 45 55.0
KK9625 18:30 南京北站 淮安 淮安 3 30 金龙 30 55.0
KK9626 19:00 南京北站 淮安 淮安 3 33 金龙 33 55.0
共22条
南京到淮安的长途汽车票要不要提前预订
不需要,一天很多车次的
车次 发站 到站 开点 到点 里程 时长 公司 类型 票价(参考)
(NJ)KK9101 南京北站 淮安 06:20 09:20 - 03:00 - 现代33座 61
(NJ)KK9102 南京北站 淮安 06:40 09:40 - 03:00 - 现代33座 61
(NJ)KK9104 南京北站 淮安 07:15 10:15 - 03:00 - 现代33座 61
(NJ)KK9105 南京北站 淮安 07:30 10:30 - 03:00 - 现代45座 61
(NJ)KK9106 南京北站 淮安 07:45 10:45 - 03:00 - 现代33座 61
(NJ)KK9107 南京北站 淮安 08:00 11:00 - 03:00 - 现代45座 61
(NJ)KK9108 南京北站 淮安 08:15 11:15 - 03:00 - 现代33座 61
(NJ)KK9109 南京北站 淮安 08:30 11:30 - 03:00 - 现代45座 61
(NJ)KK9110 南京北站 淮安 08:45 11:45 - 03:00 - 现代33座 61
(NJ)KK9111 南京北站 淮安 09:00 12:00 - 03:00 - 现代45座 61
(NJ)KK9601 南京北站 淮安 09:15 12:15 - 03:00 - 现代43座 61
(NJ)KK9603 南京北站 淮安 09:45 12:45 - 03:00 - 金龙43座 61
(NJ)KK9604 南京北站 淮安 10:00 13:00 - 03:00 - 金龙33座 61
(NJ)KK9605 南京北站 淮安 10:20 13:20 - 03:00 - 现代45座 61
(NJ)KK9606 南京北站 淮安 10:40 13:40 - 03:00 - 金龙43座 61
(NJ)KK9607 南京北站 淮安 11:00 14:00 - 03:00 - 金龙33座 61
(NJ)KK9609 南京北站 淮安 11:30 14:30 - 03:00 - 金龙45座 61
(NJ)KK9610 南京北站 淮安 12:00 15:00 - 03:00 - 金龙30座 61
(NJ)KK9611 南京北站 淮安 12:20 15:20 - 03:00 - 金龙33座 61
(NJ)KK9612 南京北站 淮安 12:40 15:40 - 03:00 - 金龙33座 61
(NJ)KK9112 南京北站 淮安 13:00 16:00 - 03:00 - 现代33座 61
(NJ)KK9113 南京北站 淮安 13:15 16:15 - 03:00 - 现代33座 61
(NJ)KK9115 南京北站 淮安 13:45 16:45 - 03:00 - 现代33座 61
(NJ)KK9116 南京北站 淮安 14:00 17:00 - 03:00 - 现代45座 61
(NJ)KK9117 南京北站 淮安 14:15 17:15 - 03:00 - 现代33座 61
(NJ)KK9118 南京北站 淮安 14:30 17:30 - 03:00 - 现代45座 61
(NJ)KK9119 南京北站 淮安 14:45 17:45 - 03:00 - 现代33座 61
(NJ)KK9613 南京北站 淮安 15:00 18:00 - 03:00 - 金龙45座 61
(NJ)KK9614 南京北站 淮安 15:15 18:15 - 03:00 - 现代30座 61
(NJ)KK9616 南京北站 淮安 15:45 18:45 - 03:00 - 金龙43座 61
(NJ)KK9617 南京北站 淮安 16:00 19:00 - 03:00 - 现代33座 61
(NJ)KK9618 南京北站 淮安 16:15 19:15 - 03:00 - 金龙43座 61
(NJ)KK9619 南京北站 淮安 16:30 19:30 - 03:00 - 金龙33座 61
(NJ)KK9621 南京北站 淮安 17:00 20:00 - 03:00 - 现代49座 55
(NJ)KK9622 南京北站 淮安 17:30 20:30 - 03:00 - 金龙33座 55
(NJ)KK9624 南京北站 淮安 18:00 21:00 - 03:00 - 金龙45座 55
(NJ)KK9625 南京北站 淮安 18:30 21:30 - 03:00 - 金龙30座 55
(NJ)KK9626 南京北站 淮安 19:00 22:00 - 03:00 - 金龙33座 55
南京南站的汽车有去苏北的吗?可以网上订票吗?
苏北地区泛指江苏长江以北的地区,但由于扬州南通近长江的富裕,泛指的是较偏北的徐州、连云港、宿迁、淮安、泰州、盐城6个省辖市。
南京汽车南站有去这6个省辖市的客运班车,自2012年起就可以网上订票了。
可进 江苏省道路客运综合信息服务网 购票,
出发站选择 南京南,到达站选择 6市之一,现在可以订7天内的客运班车票,20分钟完成网上支付后就订票完成,稍提前到上车站凭取票号和取票密码取票便可乘车。
南京桥北客运站到淮安长途客运站有哪些班次?
南京汽车北站(桥北客运站)到淮安汽车总站(淮海北路67号)汽车时刻表:
上车站 车次 时间 目的地 终点站 座位 余票 票价 里程 途时 车型
南京汽车北站 KK9101 06:30 淮安 淮安 33 30 62.0 185 2.6 现代
南京汽车北站 KK9102 07:00 淮安 淮安 33 31 62.0 185 2.3 现代
南京汽车北站 KK9104 07:20 淮安 淮安 45 44 62.0 185 2.6 现代
南京汽车北站 KK9106 07:40 淮安 淮安 33 30 62.0 185 2.6 现代
南京汽车北站 KK9107 08:00 淮安 淮安 45 38 62.0 185 2.3 现代
南京汽车北站 KK9110 08:40 淮安 淮安 45 38 62.0 185 2.6 现代
南京汽车北站 KK9111 09:00 淮安 淮安 45 37 62.0 185 2.3 现代
南京汽车北站 KK9602 09:30 淮安 淮安 49 45 62.0 185 2.6 金龙
南京汽车北站 KK9604 10:00 淮安 淮安 49 44 62.0 185 2.3 金龙
南京汽车北站 KK9606 10:40 淮安 淮安 49 48 62.0 185 2.6 金龙
南京汽车北站 KK9607 11:00 淮安 淮安 49 48 62.0 185 2.3 金龙
南京汽车北站 KK9608 11:30 淮安 淮安 49 48 62.0 185 2.6 金龙
南京汽车北站 KK9610 12:00 淮安 淮安 33 33 62.0 185 2.3 金龙
南京汽车北站 KK9611 12:20 淮安 淮安 33 32 62.0 185 2.6 金龙
南京汽车北站 KK9112 13:00 淮安 淮安 45 45 62.0 185 2.3 现代
南京汽车北站 KK9113 13:20 淮安 淮安 33 30 62.0 185 2.6 现代
南京汽车北站 KK9115 13:40 淮安 淮安 45 45 62.0 185 2.6 现代
南京汽车北站 KK9116 14:00 淮安 淮安 33 30 62.0 185 2.3 现代
南京汽车北站 KK9117 14:15 淮安 淮安 45 44 62.0 185 2.6 现代
南京汽车北站 KK9119 14:45 淮安 淮安 45 45 62.0 185 2.6 现代
南京汽车北站 KK9613 15:00 淮安 淮安 45 45 62.0 185 2.3 金龙
南京汽车北站 KK9614 15:20 淮安 淮安 49 48 62.0 185 2.6 现代
南京汽车北站 KK9617 16:00 淮安 淮安 49 49 62.0 185 2.3 现代
南京汽车北站 KK9619 16:30 淮安 淮安 49 49 62.0 185 2.6 金龙
南京汽车北站 KK9621 17:00 淮安 淮安 49 49 62.0 185 2.3 现代
南京汽车北站 KK9623 17:30 淮安 淮安 49 49 62.0 185 2.6 金龙
南京汽车北站 KK9624 18:00 淮安 淮安 49 48 62.0 185 2.6 金龙
南京汽车北站 KK9626 19:00 淮安 淮安 49 49 62.0 185 2.6 金龙
以上仅供参考
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。